
| インデックフォントの為のPUA拡張形式(IFexコード) |
インデツクスフォント研究会は、新聞・出版・印刷業界、ビジネスフォーム、官庁業務等に共通に使用出来る事を目標に、
「情報処理学会試行標準 IPSJ-TS0002:2004文字図形識別情報」
(参照
http://www.itscj.ipsj.orjp/ipstj-ts/02-02/ips_sharid/toc.htm)
をベースとする文字図形集合(インデックスグリフセット)と、その文字図形集合に基づいて作られたフォント
(インデックスグリフ対応フォント)の具体的な利用方法を提唱しています。
「インデックフォントの為のPUA拡張形式(IFexコード)」は、インデックスグリフ対応フォントの利用の基本である
コード表現形式について、インデツクスフォント研究会が提案するものです。
インデックスグリフセットは IPSJ-TS0002 で定義される文字図形集合を完全に含むグリフセットとして、
インデックスフォント研究会が定めたものである。
各インデックスグリフには、識別のために10進6桁のインデックスグリフ番号が付与されている。
IFexコードとは、Unicode の Private Use Area(以降PUAと略す)を用いたインデックスグリフ番号の
コード表現形式である。IFexコードとインデックスグリフ番号は一対一に対応する。
PUAには 6400 コードポジションしかないので、IFexコードではPUAの拡張形式を定め、
それにより最大100万字のインデックスグリフを表現可能としている。
IFexコードによりインデックスグリフセットがPUA上に定義されることにより、インデックスグリフセット
に基づいて作成されるインデックスグリフ対応フォントと Unicode で定義された他のフォントとの共存が容易になる。
これによりインデックスグリフセットはひとつの文字セットとしての使い方だけでなく、汎用的な外字としての
利用が可能になる。
PUAのU+F740ーU+F7FFの範囲をIFexプレーン指定領域と呼び、IFexプレーン指定領域の192
の各コードポイントをプレーンコードと呼ぶ。各プレーンコードは192に多層化されたIFex字形指定領域のひとつを指定する。
PUAのU+E100ーU+F707の範囲をIFex字形指定領域と呼び、IFex字形指定領域の5640の各コードポイントを
字形コードと呼ぶ。各字形コードは各プレーン毎に定義された5640字の字形のひとつを指定する。
インデックスグリフは必ず「プレーンコード」と「字形コード」に組み合わせによって表現される。
インデックスグリフ番号とプレーンコード、字形コードの対応は表1、表2、表3、表4による。
但し、プレーンコードで示される各プレーン内では、インデックスグリフ番号の昇順に字形コードが
U+E100から順に対応付けられるものとする。
表1 インデックスフォント番号とプレーンコード、字形コードの対応(1/4)
| インデックスフォント番号 | プレーンコード | 字形コード |
| 000001 〜 005640 | U + F7 40 | U+E100 〜 U+F707 |
| 005641 〜 011280 | U + F7 41 | U+E100 〜 U+F707 |
| 011281 〜 016920 | U + F7 42 | U+E100 〜 U+F707 |
| 016921 〜 022560 | U + F7 43 | U+E100 〜 U+F707 |
| 022561 〜 028200 | U + F7 44 | U+E100 〜 U+F707 |
| 028201 〜 033840 | U + F7 45 | U+E100 〜 U+F707 |
| 033841 〜 039480 | U + F7 46 | U+E100 〜 U+F707 |
| 039481 〜 045120 | U + F7 47 | U+E100 〜 U+F707 |
| 045121 〜 050760 | U + F7 48 | U+E100 〜 U+F707 |
| 050761 〜 056400 | U + F7 49 | U+E100 〜 U+F707 |
| 056401 〜 062040 | U + F7 4A | U+E100 〜 U+F707 |
| 062041 〜 067680 | U + F7 4B | U+E100 〜 U+F707 |
| 067681 〜 073320 | U + F7 4C | U+E100 〜 U+F707 |
| 073321 〜 078960 | U + F7 4D | U+E100 〜 U+F707 |
| 078961 〜 084600 | U + F7 4E | U+E100 〜 U+F707 |
| 084601 〜 090240 | U + F7 4F | U+E100 〜 U+F707 |
| 090241 〜 095880 | U + F7 50 | U+E100 〜 U+F707 |
| 095881 〜 101520 | U + F7 51 | U+E100 〜 U+F707 |
| 101521 〜 107160 | U + F7 52 | U+E100 〜 U+F707 |
| 107161 〜 112800 | U + F7 53 | U+E100 〜 U+F707 |
| 112801 〜 118440 | U + F7 54 | U+E100 〜 U+F707 |
| 118441 〜 124080 | U + F7 55 | U+E100 〜 U+F707 |
| 124081 〜 129720 | U + F7 56 | U+E100 〜 U+F707 |
| 129721 〜 135360 | U + F7 57 | U+E100 〜 U+F707 |
| 135361 〜 141000 | U + F7 58 | U+E100 〜 U+F707 |
| 141001 〜 146640 | U + F7 59 | U+E100 〜 U+F707 |
| 146641 〜 152280 | U + F7 5A | U+E100 〜 U+F707 |
| 152281 〜 157920 | U + F7 5B | U+E100 〜 U+F707 |
| 157921 〜 163560 | U + F7 5C | U+E100 〜 U+F707 |
| 163561 〜 169200 | U + F7 5D | U+E100 〜 U+F707 |
| 169201 〜 174840 | U + F7 5E | U+E100 〜 U+F707 |
| 174841 〜 180480 | U + F7 5F | U+E100 〜 U+F707 |
| 180481 〜 186120 | U + F7 60 | U+E100 〜 U+F707 |
| 186121 〜 191760 | U + F7 61 | U+E100 〜 U+F707 |
| 191761 〜 197400 | U + F7 62 | U+E100 〜 U+F707 |
| 197401 〜 203040 | U + F7 63 | U+E100 〜 U+F707 |
| 203041 〜 208680 | U + F7 64 | U+E100 〜 U+F707 |
| 208681 〜 214320 | U + F7 65 | U+E100 〜 U+F707 |
| 214321 〜 219960 | U + F7 66 | U+E100 〜 U+F707 |
| 219961 〜 225600 | U + F7 67 | U+E100 〜 U+F707 |
| 225601 〜 231240 | U + F7 68 | U+E100 〜 U+F707 |
| 231241 〜 236880 | U + F7 69 | U+E100 〜 U+F707 |
| 236881 〜 242520 | U + F7 6A | U+E100 〜 U+F707 |
| 242521 〜 248160 | U + F7 6B | U+E100 〜 U+F707 |
| 248161 〜 253800 | U + F7 6C | U+E100 〜 U+F707 |
| 253801 〜 259440 | U + F7 6D | U+E100 〜 U+F707 |
| 259441 〜 265080 | U + F7 6E | U+E100 〜 U+F707 |
| 265081 〜 270720 | U + F7 6F | U+E100 〜 U+F707 |
表2 インデックスフォント番号とプレーンコード、字形コードの対応(2/4)
| インデックスフォント番号 | プレーンコード | 字形コード |
| 270721 〜 276360 | U + F7 70 | U+E100 〜 U+F707 |
| 276361 〜 282000 | U + F7 71 | U+E100 〜 U+F707 |
| 282001 〜 287640 | U + F7 72 | U+E100 〜 U+F707 |
| 287641 〜 293280 | U + F7 73 | U+E100 〜 U+F707 |
| 293281 〜 298920 | U + F7 74 | U+E100 〜 U+F707 |
| 298921 〜 304560 | U + F7 75 | U+E100 〜 U+F707 |
| 304561 〜 310200 | U + F7 76 | U+E100 〜 U+F707 |
| 310201 〜 315840 | U + F7 77 | U+E100 〜 U+F707 |
| 315841 〜 321480 | U + F7 78 | U+E100 〜 U+F707 |
| 321481 〜 327120 | U + F7 79 | U+E100 〜 U+F707 |
| 327121 〜 332760 | U + F7 7A | U+E100 〜 U+F707 |
| 332761 〜 338400 | U + F7 7B | U+E100 〜 U+F707 |
| 338401 〜 344040 | U + F7 7C | U+E100 〜 U+F707 |
| 334041 〜 349680 | U + F7 7D | U+E100 〜 U+F707 |
| 349681 〜 355320 | U + F7 7E | U+E100 〜 U+F707 |
| 355321 〜 360960 | U + F7 7F | U+E100 〜 U+F707 |
| 360961 〜 366600 | U + F7 80 | U+E100 〜 U+F707 |
| 366601 〜 372240 | U + F7 81 | U+E100 〜 U+F707 |
| 372241 〜 377880 | U + F7 82 | U+E100 〜 U+F707 |
| 377881 〜 383520 | U + F7 83 | U+E100 〜 U+F707 |
| 383521 〜 389160 | U + F7 84 | U+E100 〜 U+F707 |
| 389161 〜 394800 | U + F7 85 | U+E100 〜 U+F707 |
| 394801 〜 400440 | U + F7 86 | U+E100 〜 U+F707 |
| 400441 〜 406080 | U + F7 87 | U+E100 〜 U+F707 |
| 406081 〜 411720 | U + F7 88 | U+E100 〜 U+F707 |
| 411721 〜 417360 | U + F7 89 | U+E100 〜 U+F707 |
| 417361 〜 423000 | U + F7 8A | U+E100 〜 U+F707 |
| 423001 〜 428640 | U + F7 8B | U+E100 〜 U+F707 |
| 428641 〜 434280 | U + F7 8C | U+E100 〜 U+F707 |
| 434281 〜 439920 | U + F7 8D | U+E100 〜 U+F707 |
| 439921 〜 445560 | U + F7 8E | U+E100 〜 U+F707 |
| 445561 〜 451200 | U + F7 8F | U+E100 〜 U+F707 |
| 451201 〜 456840 | U + F7 90 | U+E100 〜 U+F707 |
| 456841 〜 462480 | U + F7 91 | U+E100 〜 U+F707 |
| 462481 〜 468120 | U + F7 92 | U+E100 〜 U+F707 |
| 468121 〜 473760 | U + F7 93 | U+E100 〜 U+F707 |
| 473761 〜 479400 | U + F7 94 | U+E100 〜 U+F707 |
| 479401 〜 485040 | U + F7 95 | U+E100 〜 U+F707 |
| 485041 〜 490680 | U + F7 96 | U+E100 〜 U+F707 |
| 490681 〜 496320 | U + F7 97 | U+E100 〜 U+F707 |
| 496321 〜 501960 | U + F7 98 | U+E100 〜 U+F707 |
| 501961 〜 507600 | U + F7 99 | U+E100 〜 U+F707 |
| 507601 〜 513240 | U + F7 9A | U+E100 〜 U+F707 |
| 513241 〜 518880 | U + F7 9B | U+E100 〜 U+F707 |
| 518881 〜 524520 | U + F7 9C | U+E100 〜 U+F707 |
| 524521 〜 530160 | U + F7 9D | U+E100 〜 U+F707 |
| 530161 〜 535800 | U + F7 9E | U+E100 〜 U+F707 |
| 535801 〜 541440 | U + F7 9F | U+E100 〜 U+F707 |
表3 インデックスフォント番号とプレーンコード、字形コードの対応(3/4)
| インデックスフォント番号 | プレーンコード | 字形コード |
| 541441 〜 547080 | U + F7 A0 | U+E100 〜 U+F707 |
| 547081 〜 552720 | U + F7 A1 | U+E100 〜 U+F707 |
| 552721 〜 558360 | U + F7 A2 | U+E100 〜 U+F707 |
| 558361 〜 564000 | U + F7 A3 | U+E100 〜 U+F707 |
| 564001 〜 569640 | U + F7 A4 | U+E100 〜 U+F707 |
| 569641 〜 575280 | U + F7 A5 | U+E100 〜 U+F707 |
| 575281 〜 580920 | U + F7 A6 | U+E100 〜 U+F707 |
| 580921 〜 586560 | U + F7 A7 | U+E100 〜 U+F707 |
| 586561 〜 592200 | U + F7 A8 | U+E100 〜 U+F707 |
| 592201 〜 597840 | U + F7 A9 | U+E100 〜 U+F707 |
| 597841 〜 603480 | U + F7 AA | U+E100 〜 U+F707 |
| 603481 〜 609120 | U + F7 AB | U+E100 〜 U+F707 |
| 609121 〜 614760 | U + F7 AC | U+E100 〜 U+F707 |
| 614761 〜 620400 | U + F7 AD | U+E100 〜 U+F707 |
| 620401 〜 626040 | U + F7 AE | U+E100 〜 U+F707 |
| 626041 〜 631680 | U + F7 AF | U+E100 〜 U+F707 |
| 631681 〜 637320 | U + F7 B0 | U+E100 〜 U+F707 |
| 637321 〜 642960 | U + F7 B1 | U+E100 〜 U+F707 |
| 642961 〜 648600 | U + F7 B2 | U+E100 〜 U+F707 |
| 648601 〜 654240 | U + F7 B3 | U+E100 〜 U+F707 |
| 654241 〜 659880 | U + F7 B4 | U+E100 〜 U+F707 |
| 659881 〜 665520 | U + F7 B5 | U+E100 〜 U+F707 |
| 665521 〜 671160 | U + F7 B6 | U+E100 〜 U+F707 |
| 671161 〜 676800 | U + F7 B7 | U+E100 〜 U+F707 |
| 676801 〜 682440 | U + F7 B8 | U+E100 〜 U+F707 |
| 682441 〜 688080 | U + F7 B9 | U+E100 〜 U+F707 |
| 688081 〜 693720 | U + F7 BA | U+E100 〜 U+F707 |
| 693721 〜 699360 | U + F7 BB | U+E100 〜 U+F707 |
| 699361 〜 705000 | U + F7 BC | U+E100 〜 U+F707 |
| 705001 〜 710640 | U + F7 BD | U+E100 〜 U+F707 |
| 710641 〜 716280 | U + F7 BE | U+E100 〜 U+F707 |
| 716281 〜 721920 | U + F7 BF | U+E100 〜 U+F707 |
| 721921 〜 727560 | U + F7 C0 | U+E100 〜 U+F707 |
| 727561 〜 733200 | U + F7 C1 | U+E100 〜 U+F707 |
| 733201 〜 738840 | U + F7 C2 | U+E100 〜 U+F707 |
| 738841 〜 744480 | U + F7 C3 | U+E100 〜 U+F707 |
| 744481 〜 750120 | U + F7 C4 | U+E100 〜 U+F707 |
| 750121 〜 755760 | U + F7 C5 | U+E100 〜 U+F707 |
| 755761 〜 761400 | U + F7 C6 | U+E100 〜 U+F707 |
| 761401 〜 767040 | U + F7 C7 | U+E100 〜 U+F707 |
| 767041 〜 772680 | U + F7 C8 | U+E100 〜 U+F707 |
| 772681 〜 778320 | U + F7 C9 | U+E100 〜 U+F707 |
| 778321 〜 783960 | U + F7 CA | U+E100 〜 U+F707 |
| 783961 〜 789600 | U + F7 CB | U+E100 〜 U+F707 |
| 789601 〜 795240 | U + F7 CC | U+E100 〜 U+F707 |
| 795241 〜 800880 | U + F7 CD | U+E100 〜 U+F707 |
| 800881 〜 806520 | U + F7 CE | U+E100 〜 U+F707 |
| 806521 〜 812160 | U + F7 CF | U+E100 〜 U+F707 |
表4 インデックスフォント番号とプレーンコード、字形コードの対応(4/4)
| インデックスフォント番号 | プレーンコード | 字形コード |
| 812161 〜 817800 | U + F7 D0 | U+E100 〜 U+F707 |
| 817801 〜 823440 | U + F7 D1 | U+E100 〜 U+F707 |
| 823441 〜 829080 | U + F7 D2 | U+E100 〜 U+F707 |
| 829081 〜 834720 | U + F7 D3 | U+E100 〜 U+F707 |
| 834721 〜 840360 | U + F7 D4 | U+E100 〜 U+F707 |
| 840361 〜 846000 | U + F7 D5 | U+E100 〜 U+F707 |
| 846001 〜 851640 | U + F7 D6 | U+E100 〜 U+F707 |
| 851641 〜 857280 | U + F7 D7 | U+E100 〜 U+F707 |
| 857281 〜 862920 | U + F7 D8 | U+E100 〜 U+F707 |